PPR Fittings
Eternal
PPR Coupling f/f
Share via WhatsApp
Share on LinkedIn
Copy Link
HS Code
391740000019
Material
Pressure Rating
Available Sizes
Length
Colour
Series
Eternal
Certifications
Ø20|White|000046|01tP200000OXURMIA5|800|0.76|0.032|1
Ø25|White|000047|01tP200000OXURNIA5|500|0.76|0.032|1
Ø32|White|000048|01tP200000OXUROIA5|240|0.76|0.032|1
Ø40|White|000049|01tP200000S7e5pIAB||0.76|0.032|0
Ø50|White|000050|01tP200000S7e5qIAB||0.76|0.032|0
Ø63|White|000051|01tP200000S7e5rIAB||0.76|0.032|0
Ø75|White|000052|01tP200000S7e5sIAB||0.76|0.032|0
Ø90|White|000053|01tP200000S7e5tIAB||0.76|0.032|0
Ø110|White|000054|01tP200000S7e5uIAB||0.76|0.032|0
Ø20|Grey|000329||800|0.76|0.032|1
Ø25|Grey|000330||500|0.76|0.032|1
Ø32|Grey|000331||240|0.76|0.032|1
Ø40|Grey|000332|||0.76|0.032|0
Ø50|Grey|000333|||0.76|0.032|0
Ø63|Grey|000334|||0.76|0.032|0
Ø75|Grey|000335|||0.76|0.032|0
Ø90|Grey|000336|||0.76|0.032|0
Ø110|Grey|000337|||0.76|0.032|0
Ø20|Green|000600||800|0.76|0.032|1
Ø25|Green|000601||500|0.76|0.032|1
Ø32|Green|000602||240|0.76|0.032|1
Ø40|Green|000603|||0.76|0.032|0
Ø50|Green|000604|||0.76|0.032|0
Ø63|Green|000605|||0.76|0.032|0
Ø75|Green|000606|||0.76|0.032|0
Ø90|Green|000607|||0.76|0.032|0
Ø110|Green|000608|||0.76|0.032|0
Interested in this product?
THERMALINO products are available by container or quarter truck load. Minimum order $15,000 USD. Certifications and full technical data sheets available on request.