PPR Fittings
Smart
PPR Inegal tee
Share via WhatsApp
Share on LinkedIn
Copy Link
HS Code
391740000019
Material
Pressure Rating
Available Sizes
Length
Colour
Series
Smart
Certifications
Ø25x25x20|White|000819|||0.47|0.017|1
Ø25x20x20|White|000820|||0.47|0.017|1
Ø32x20x20|White|000821|||0.47|0.017|1
Ø32x20x25|White|000822|||0.47|0.017|1
Ø32x25x20|White|000823|||0.47|0.017|1
Ø32x25x25|White|000824|||0.47|0.017|1
Ø40x20x40|White|000825|||0.47|0.017|1
Ø40x25x40|White|000826|||0.47|0.017|1
Ø40x32x40|White|000827|||0.47|0.017|1
Ø50x20x50|White|000828|||0.47|0.017|1
Ø50x25x50|White|000829|||0.47|0.017|1
Ø50x32x50|White|000830|||0.47|0.017|1
Ø50x40x50|White|000831|||0.47|0.017|1
Ø63x25x63|White|000832|||0.47|0.017|1
Ø63x32x63|White|000833|||0.47|0.017|1
Ø63x40x63|White|000834|||0.47|0.017|1
Ø63x50x63|White|000835|||0.47|0.017|1
Ø75x32x75|White|000836|||0.47|0.017|1
Ø75x40x75|White|000837|||0.47|0.017|1
Ø75x50x75|White|000838|||0.47|0.017|1
Ø75x63x75|White|000839|||0.47|0.017|1
Ø90x32x90|White|000840|||0.47|0.017|1
Ø90x40x90|White|000841|||0.47|0.017|1
Ø90x50x90|White|000842|||0.47|0.017|1
Ø90x63x90|White|000843|||0.47|0.017|1
Ø90x75x90|White|000844|||0.47|0.017|1
Interested in this product?
THERMALINO products are available by container or quarter truck load. Minimum order $15,000 USD. Certifications and full technical data sheets available on request.